Reggiani
Mood Evo Fixed Round
Downlight encastré fixe, rond, XS à L, Reggiani
Un downlight fixe rond en quatre tailles, du XS Ø 30 au L Ø 110, trim ou trimless, en blanc fixe, gradation chaude ou blanc variable.
- XS Ø 30, S Ø 50, M Ø 80, L Ø 110
- 4 tailles
- Pictogramme IP20/IP44 des fiches Reggiani
- IP44
- Gradation chaude jusqu’à 3 000 K, S à L
- 1 800 K
Composer
Compartiment optique
Collerette
Driver
Compartiments optiques
128 références
| Documents | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS, Ø 303 W · 24 références | ||||||
| A | 11° | 2 700 K | Blanc mat gaufré | 122 lm | Fiche | |
| A | 11° | 2 700 K | Noir mat gaufré | 122 lm | Fiche | |
| A | 11° | 3 000 K | Blanc mat gaufré | 130 lm | Fiche | |
| A | 11° | 3 000 K | Noir mat gaufré | 130 lm | Fiche | |
| A | 11° | 3 500 K | Blanc mat gaufré | 139 lm | Fiche | |
| A | 11° | 3 500 K | Noir mat gaufré | 139 lm | Fiche | |
| B | 19° | 2 700 K | Blanc mat gaufré | 275 lm | Fiche | |
| B | 19° | 2 700 K | Noir mat gaufré | 275 lm | Fiche | |
| B | 19° | 3 000 K | Blanc mat gaufré | 296 lm | Fiche | |
| B | 19° | 3 000 K | Noir mat gaufré | 296 lm | Fiche | |
| B | 19° | 3 500 K | Blanc mat gaufré | 296 lm | Fiche | |
| B | 19° | 3 500 K | Noir mat gaufré | 296 lm | Fiche | |
| E | 28° | 2 700 K | Blanc mat gaufré | 285 lm | Fiche | |
| E | 28° | 2 700 K | Noir mat gaufré | 285 lm | Fiche | |
| E | 28° | 3 000 K | Blanc mat gaufré | 307 lm | Fiche | |
| E | 28° | 3 000 K | Noir mat gaufré | 307 lm | Fiche | |
| E | 28° | 3 500 K | Blanc mat gaufré | 307 lm | Fiche | |
| E | 28° | 3 500 K | Noir mat gaufré | 307 lm | Fiche | |
| H | 38° | 2 700 K | Blanc mat gaufré | 265 lm | Fiche | |
| H | 38° | 2 700 K | Noir mat gaufré | 265 lm | Fiche | |
| H | 38° | 3 000 K | Blanc mat gaufré | 285 lm | Fiche | |
| H | 38° | 3 000 K | Noir mat gaufré | 285 lm | Fiche | |
| H | 38° | 3 500 K | Blanc mat gaufré | 285 lm | Fiche | |
| H | 38° | 3 500 K | Noir mat gaufré | 285 lm | Fiche | |
| S, Ø 503,5 à 7 W · 30 références | ||||||
| B | 17° | 2 700 K | Blanc mat gaufré | 383 lm à 3,5 W, 696 lm à 7 W | Fiche | |
| B | 17° | 2 700 K | Noir mat gaufré | 383 lm à 3,5 W, 696 lm à 7 W | Fiche | |
| B | 17° | 3 000 K | Blanc mat gaufré | 404 lm à 3,5 W, 735 lm à 7 W | Fiche | |
| B | 17° | 3 000 K | Noir mat gaufré | 404 lm à 3,5 W, 735 lm à 7 W | Fiche | |
| B | 17° | 3 500 K | Blanc mat gaufré | 422 lm à 3,5 W, 767 lm à 7 W | Fiche | |
| B | 17° | 3 500 K | Noir mat gaufré | 422 lm à 3,5 W, 767 lm à 7 W | Fiche | |
| E | 29° | 2 700 K | Blanc mat gaufré | 427 lm à 3,5 W, 776 lm à 7 W | Fiche | |
| E | 29° | 2 700 K | Noir mat gaufré | 427 lm à 3,5 W, 776 lm à 7 W | Fiche | |
| E | 29° | 3 000 K | Blanc mat gaufré | 451 lm à 3,5 W, 820 lm à 7 W | Fiche | |
| E | 29° | 3 000 K | Noir mat gaufré | 451 lm à 3,5 W, 820 lm à 7 W | Fiche | |
| E | 29° | 3 500 K | Blanc mat gaufré | 470 lm à 3,5 W, 885 lm à 7 W | Fiche | |
| E | 29° | 3 500 K | Noir mat gaufré | 470 lm à 3,5 W, 885 lm à 7 W | Fiche | |
| E | 27° | Gradation chaude | Blanc mat gaufré | jusqu'à 475 lm | Fiche | |
| E | 27° | Gradation chaude | Noir mat gaufré | jusqu'à 475 lm | Fiche | |
| H | 38° | 2 700 K | Blanc mat gaufré | 424 lm à 3,5 W, 770 lm à 7 W | Fiche | |
| H | 38° | 2 700 K | Noir mat gaufré | 424 lm à 3,5 W, 770 lm à 7 W | Fiche | |
| H | 38° | 3 000 K | Blanc mat gaufré | 448 lm à 3,5 W, 814 lm à 7 W | Fiche | |
| H | 38° | 3 000 K | Noir mat gaufré | 448 lm à 3,5 W, 814 lm à 7 W | Fiche | |
| H | 38° | 3 500 K | Blanc mat gaufré | 467 lm à 3,5 W, 849 lm à 7 W | Fiche | |
| H | 38° | 3 500 K | Noir mat gaufré | 467 lm à 3,5 W, 849 lm à 7 W | Fiche | |
| H | 36° | Gradation chaude | Blanc mat gaufré | jusqu'à 449 lm | Fiche | |
| H | 36° | Gradation chaude | Noir mat gaufré | jusqu'à 449 lm | Fiche | |
| M | 47° | 2 700 K | Blanc mat gaufré | 424 lm à 3,5 W, 770 lm à 7 W | Fiche | |
| M | 47° | 2 700 K | Noir mat gaufré | 424 lm à 3,5 W, 770 lm à 7 W | Fiche | |
| M | 47° | 3 000 K | Blanc mat gaufré | 448 lm à 3,5 W, 814 lm à 7 W | Fiche | |
| M | 47° | 3 000 K | Noir mat gaufré | 448 lm à 3,5 W, 814 lm à 7 W | Fiche | |
| M | 47° | 3 500 K | Blanc mat gaufré | 467 lm à 3,5 W, 849 lm à 7 W | Fiche | |
| M | 47° | 3 500 K | Noir mat gaufré | 467 lm à 3,5 W, 849 lm à 7 W | Fiche | |
| M | 41° | Gradation chaude | Blanc mat gaufré | jusqu'à 413 lm | Fiche | |
| M | 41° | Gradation chaude | Noir mat gaufré | jusqu'à 413 lm | Fiche | |
| M, Ø 805 à 13 W · 42 références | ||||||
| A | 15° | 2 700 K | Blanc mat gaufré | 466 lm à 5 W, 864 lm à 12 W | Fiche | |
| A | 15° | 2 700 K | Noir mat gaufré | 466 lm à 5 W, 864 lm à 12 W | Fiche | |
| A | 15° | 3 000 K | Blanc mat gaufré | 476 lm à 5 W, 882 lm à 12 W | Fiche | |
| A | 15° | 3 000 K | Noir mat gaufré | 476 lm à 5 W, 882 lm à 12 W | Fiche | |
| A | 15° | 3 500 K | Blanc mat gaufré | 491 lm à 5 W, 909 lm à 12 W | Fiche | |
| A | 15° | 3 500 K | Noir mat gaufré | 491 lm à 5 W, 909 lm à 12 W | Fiche | |
| B | 20° | 2 700 K | Blanc mat gaufré | 568 lm à 5 W, 1 136 lm à 12 W | Fiche | |
| B | 20° | 2 700 K | Noir mat gaufré | 568 lm à 5 W, 1 136 lm à 12 W | Fiche | |
| B | 20° | 3 000 K | Blanc mat gaufré | 580 lm à 5 W, 1 160 lm à 12 W | Fiche | |
| B | 20° | 3 000 K | Noir mat gaufré | 580 lm à 5 W, 1 160 lm à 12 W | Fiche | |
| B | 20° | 3 500 K | Blanc mat gaufré | 598 lm à 5 W, 1 196 lm à 12 W | Fiche | |
| B | 20° | 3 500 K | Noir mat gaufré | 598 lm à 5 W, 1 196 lm à 12 W | Fiche | |
| E | 28° | 2 700 K | Blanc mat gaufré | 564 lm à 5 W, 1 254 lm à 12 W | Fiche | |
| E | 28° | 2 700 K | Noir mat gaufré | 564 lm à 5 W, 1 254 lm à 12 W | Fiche | |
| E | 28° | 3 000 K | Blanc mat gaufré | 596 lm à 5 W, 1 325 lm à 12 W | Fiche | |
| E | 28° | 3 000 K | Noir mat gaufré | 596 lm à 5 W, 1 325 lm à 12 W | Fiche | |
| E | 28° | 3 500 K | Blanc mat gaufré | 622 lm à 5 W, 1 382 lm à 12 W | Fiche | |
| E | 28° | 3 500 K | Noir mat gaufré | 622 lm à 5 W, 1 382 lm à 12 W | Fiche | |
| E | 29° | Gradation chaude | Blanc mat gaufré | jusqu'à 922 lm | Fiche | |
| E | 29° | Gradation chaude | Noir mat gaufré | jusqu'à 922 lm | Fiche | |
| E | 29° | Blanc variable | Blanc mat gaufré | 937 à 1 071 lm | Fiche | |
| E | 29° | Blanc variable | Noir mat gaufré | 937 à 1 071 lm | Fiche | |
| H | 35° | 2 700 K | Blanc mat gaufré | 588 lm à 5 W, 1 307 lm à 12 W | Fiche | |
| H | 35° | 2 700 K | Noir mat gaufré | 588 lm à 5 W, 1 307 lm à 12 W | Fiche | |
| H | 35° | 3 000 K | Blanc mat gaufré | 596 lm à 5 W, 1 381 lm à 12 W | Fiche | |
| H | 35° | 3 000 K | Noir mat gaufré | 596 lm à 5 W, 1 381 lm à 12 W | Fiche | |
| H | 35° | 3 500 K | Blanc mat gaufré | 648 lm à 5 W, 1 441 lm à 12 W | Fiche | |
| H | 35° | 3 500 K | Noir mat gaufré | 648 lm à 5 W, 1 441 lm à 12 W | Fiche | |
| H | 36° | Gradation chaude | Blanc mat gaufré | jusqu'à 910 lm | Fiche | |
| H | 36° | Gradation chaude | Noir mat gaufré | jusqu'à 910 lm | Fiche | |
| H | 36° | Blanc variable | Blanc mat gaufré | 926 à 1 058 lm | Fiche | |
| H | 36° | Blanc variable | Noir mat gaufré | 926 à 1 058 lm | Fiche | |
| M | 44° | 2 700 K | Blanc mat gaufré | 617 lm à 5 W, 1 370 lm à 12 W | Fiche | |
| M | 44° | 2 700 K | Noir mat gaufré | 617 lm à 5 W, 1 370 lm à 12 W | Fiche | |
| M | 44° | 3 000 K | Blanc mat gaufré | 652 lm à 5 W, 1 448 lm à 12 W | Fiche | |
| M | 44° | 3 000 K | Noir mat gaufré | 652 lm à 5 W, 1 448 lm à 12 W | Fiche | |
| M | 44° | 3 500 K | Blanc mat gaufré | 680 lm à 5 W, 1 510 lm à 12 W | Fiche | |
| M | 44° | 3 500 K | Noir mat gaufré | 680 lm à 5 W, 1 510 lm à 12 W | Fiche | |
| M | 41° | Gradation chaude | Blanc mat gaufré | jusqu'à 868 lm | Fiche | |
| M | 41° | Gradation chaude | Noir mat gaufré | jusqu'à 868 lm | Fiche | |
| M | 41° | Blanc variable | Blanc mat gaufré | 883 à 1 009 lm | Fiche | |
| M | 41° | Blanc variable | Noir mat gaufré | 883 à 1 009 lm | Fiche | |
| L, Ø 11010 à 23 W · 32 références | ||||||
| B | 17° | 2 700 K | Blanc mat gaufré | 1 710 lm à 10 W, 1 628 lm à 14 W, 2 035 lm à 21 W | Fiche | |
| B | 17° | 2 700 K | Noir mat gaufré | 1 710 lm à 10 W, 1 628 lm à 14 W, 2 035 lm à 21 W | Fiche | |
| B | 17° | 3 000 K | Blanc mat gaufré | 1 075 lm à 10 W, 1 720 lm à 14 W, 2 150 lm à 21 W | Fiche | |
| B | 17° | 3 000 K | Noir mat gaufré | 1 075 lm à 10 W, 1 720 lm à 14 W, 2 150 lm à 21 W | Fiche | |
| B | 17° | 3 500 K | Blanc mat gaufré | 1 121 lm à 10 W, 1 794 lm à 14 W, 2 243 lm à 21 W | Fiche | |
| B | 17° | 3 500 K | Noir mat gaufré | 1 121 lm à 10 W, 1 794 lm à 14 W, 2 243 lm à 21 W | Fiche | |
| E | 24° | 2 700 K | Blanc mat gaufré | 1 184 lm à 10 W, 1 894 lm à 14 W, 2 368 lm à 21 W | Fiche | |
| E | 24° | 2 700 K | Noir mat gaufré | 1 184 lm à 10 W, 1 894 lm à 14 W, 2 368 lm à 21 W | Fiche | |
| E | 24° | 3 000 K | Blanc mat gaufré | 1 251 lm à 10 W, 2 002 lm à 14 W, 2 502 lm à 21 W | Fiche | |
| E | 24° | 3 000 K | Noir mat gaufré | 1 251 lm à 10 W, 2 002 lm à 14 W, 2 502 lm à 21 W | Fiche | |
| E | 24° | 3 500 K | Blanc mat gaufré | 1 305 lm à 10 W, 1 968 lm à 14 W, 2 610 lm à 21 W | Fiche | |
| E | 24° | 3 500 K | Noir mat gaufré | 1 305 lm à 10 W, 1 968 lm à 14 W, 2 610 lm à 21 W | Fiche | |
| H | 39° | 2 700 K | Blanc mat gaufré | 1 190 lm à 10 W, 1 785 lm à 14 W, 2 380 lm à 21 W | Fiche | |
| H | 39° | 2 700 K | Noir mat gaufré | 1 190 lm à 10 W, 1 785 lm à 14 W, 2 380 lm à 21 W | Fiche | |
| H | 39° | 3 000 K | Blanc mat gaufré | 1 258 lm à 10 W, 1 886 lm à 14 W, 2 515 lm à 21 W | Fiche | |
| H | 39° | 3 000 K | Noir mat gaufré | 1 258 lm à 10 W, 1 886 lm à 14 W, 2 515 lm à 21 W | Fiche | |
| H | 39° | 3 500 K | Blanc mat gaufré | 1 312 lm à 10 W, 1 968 lm à 14 W, 2 623 lm à 21 W | Fiche | |
| H | 39° | 3 500 K | Noir mat gaufré | 1 312 lm à 10 W, 1 968 lm à 14 W, 2 623 lm à 21 W | Fiche | |
| H | 31° | Gradation chaude | Blanc mat gaufré | jusqu'à 2 013 lm | Fiche | |
| H | 31° | Gradation chaude | Noir mat gaufré | jusqu'à 2 013 lm | Fiche | |
| H | 31° | Blanc variable | Blanc mat gaufré | 2 086 à 2 410 lm | Fiche | |
| H | 31° | Blanc variable | Noir mat gaufré | 2 086 à 2 410 lm | Fiche | |
| M | 46° | 2 700 K | Blanc mat gaufré | 1 106 lm à 10 W, 1 659 lm à 14 W, 2 212 lm à 21 W | Fiche | |
| M | 46° | 2 700 K | Noir mat gaufré | 1 106 lm à 10 W, 1 659 lm à 14 W, 2 212 lm à 21 W | Fiche | |
| M | 46° | 3 000 K | Blanc mat gaufré | 1 169 lm à 10 W, 1 753 lm à 14 W, 2 337 lm à 21 W | Fiche | |
| M | 46° | 3 000 K | Noir mat gaufré | 1 169 lm à 10 W, 1 753 lm à 14 W, 2 337 lm à 21 W | Fiche | |
| M | 46° | 3 500 K | Blanc mat gaufré | 1 219 lm à 10 W, 1 828 lm à 14 W, 2 438 lm à 21 W | Fiche | |
| M | 46° | 3 500 K | Noir mat gaufré | 1 219 lm à 10 W, 1 828 lm à 14 W, 2 438 lm à 21 W | Fiche | |
| M | 41° | Gradation chaude | Blanc mat gaufré | jusqu'à 1 875 lm | Fiche | |
| M | 41° | Gradation chaude | Noir mat gaufré | jusqu'à 1 875 lm | Fiche | |
| M | 41° | Blanc variable | Blanc mat gaufré | 2 039 à 2 355 lm | Fiche | |
| M | 41° | Blanc variable | Noir mat gaufré | 2 039 à 2 355 lm | Fiche | |
Le code désigne le compartiment optique ; bord et teinte de la collerette se choisissent à part.
Référence choisie
- Faisceau
- Lumière
- Puissance
- Flux livré
- IRC
- Protection
- Finition
Pose
- Découpe
- Ronde : Ø 37 (XS), 58 (S), 92 (M), 121 mm (L), notice 1.96013.0000 ; tailles de cette fiche seulement
- Profondeur
- Fixe : 66 à 136 mm selon la taille (notice 1.96013.0000)
- Plafond
- 2 à 25 mm d’épaisseur, 2 à 16 mm en S ; 25, 35 et 50 mm d’air au-dessus du luminaire en S, M et L (notice)
- Isolant
- Jamais recouvert d’isolant (notice)
- Driver
- Non inclus (« Driver included: NO ») : il se choisit avec le compartiment optique, sa liste dépend du code (onglet Driver/Dimmer de Reggiani) ; nombre de points par driver selon le tableau de la brochure Mood Evo 2026, à confirmer au devis.
- Un point
- Compartiment optique + collerette + driver (« Create your Mood Evo: Optical Compartment + Flange + Driver », brochure 2026 ; collerette obligatoire au site).
Codes, collerettes et drivers lus un par un sur reggiani.net le 02/11/2026 ; listes de codes recontrôlées identiques au site le 11/11/2026.
Documents
En situation
Pour une question de pose ou de compatibilité, parlons de votre projet.







































