Louis Poulsen
LP Slim Round Apparent
Plafonnier, Louis Poulsen A/S
Un corps à faible épaisseur enserre un diffuseur acrylique à haut rendement qui émet une lumière directe vers le bas, avec un éclairage indirect en montage apparent.
- Flux selon la configuration
- 1 092 à 6 389 lm
- Diamètre
- Ø 250 à 680 mm
- Rendu des couleurs
- IRC 90
- Valeur de la page Louis Poulsen
- UGR 18,7 à 23,6
Composer
Luminaire
Lumière
Pilotage
Références
26 références
| Documents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 250, opale1 092 à 1 279 lm · 5 références | ||||||||
| Ø 250, opale | 3 000 K | Noir | DALI | 13 W | 1 092lm | 84lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 250, opale | Blanc réglable | Blanc | DALI | 16 W | 1 232lm | 77lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 250, opale | 3 000 K | Blanc | DALI | 13 W | 1 254lm | 96lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 250, opale | 4 000 K | Blanc | DALI | 13 W | 1 279lm | 98lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 250, opale | 3 000 K | Aluminium décapé | DALI | 13 W | 1 092lm | 84lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 250, prismatique1 142 à 1 149 lm · 3 références | ||||||||
| Ø 250, prismatique | Blanc réglable | Blanc | DALI | non publiée | non publiélm | lm/W | Fiche | |
| Ø 250, prismatique | 3 000 K | Blanc | DALI | 13 W | 1 149lm | 88lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 250, prismatique | 4 000 K | Blanc | DALI | 13 W | 1 142lm | 88lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 440, opale2 404 à 3 993 lm · 7 références | ||||||||
| Ø 440, opale | 3 000 K | Noir | DALI | 25 W | 2 404lm | 96lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 440, opale | Blanc réglable | Blanc | DALI | 27 W | 2 499lm | 93lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 440, opale | 3 000 K | Blanc | DALI | 25 W | 2 659lm | 106lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 440, opale | 3 000 K | Blanc | DALI, haut rendement | 35 W | 3 914lm | 112lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 440, opale | 4 000 K | Blanc | DALI | 25 W | 2 714lm | 109lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 440, opale | 4 000 K | Blanc | DALI, haut rendement | 35 W | 3 993lm | 114lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 440, opale | 3 000 K | Aluminium décapé | DALI | 25 W | 2 404lm | 96lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 440, prismatique2 353 à 3 690 lm · 5 références | ||||||||
| Ø 440, prismatique | Blanc réglable | Blanc | DALI | non publiée | non publiélm | lm/W | Fiche | |
| Ø 440, prismatique | 3 000 K | Blanc | DALI | 25 W | 2 353lm | 94lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 440, prismatique | 3 000 K | Blanc | DALI, haut rendement | 35 W | 3 617lm | 103lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 440, prismatique | 4 000 K | Blanc | DALI | 25 W | 2 401lm | 96lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 440, prismatique | 4 000 K | Blanc | DALI, haut rendement | 35 W | 3 690lm | 105lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 680, opale5 861 à 6 389 lm · 4 références | ||||||||
| Ø 680, opale | 3 000 K | Noir | DALI | 53 W | 5 861lm | 111lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 680, opale | 3 000 K | Blanc | DALI | 53 W | 6 262lm | 118lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 680, opale | 4 000 K | Blanc | DALI | 53 W | 6 389lm | 121lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 680, opale | 3 000 K | Aluminium décapé | DALI | 53 W | 5 861lm | 111lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 680, prismatique4 667 à 4 762 lm · 2 références | ||||||||
| Ø 680, prismatique | 3 000 K | Blanc | DALI | 46 W | 4 667lm | 101lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 680, prismatique | 4 000 K | Blanc | DALI | 46 W | 4 762lm | 104lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
DIALux (.ldt) et IES (.ies) : fichiers photométriques pour logiciels d’étude d’éclairage (DIALux, Relux).
À confirmer au devis : 2 références dont les données Louis Poulsen sont incomplètes.
Référence choisie
- Référence
- Version
- Finition
- Puissance
- Température
- Pilotage
- Flux
- Efficacité
- UGR
- Protection
- À confirmer au devis
Pose
- Montage
- Montage apparent, en saillie au plafond
- Dimensions
- Ø 250, opale : Ø 250 mm, hauteur 80 mm ; Ø 250, prismatique : Ø 250 mm, hauteur 80 mm ; Ø 440, opale : Ø 440 mm, hauteur 94 mm ; Ø 440, prismatique : Ø 440 mm, hauteur 94 mm ; Ø 680, opale : Ø 680 mm, hauteur 97 mm ; Ø 680, prismatique : Ø 680 mm, hauteur 97 mm
- Pilotage
- Le pilotage se choisit au code : DALI, DALI, haut rendement.
- Protection
- IP20, classe I
Documents
Fiche
Photométrie
Pose
Pour une question de pose ou de compatibilité, parlons de votre projet.





































