LP 051 Recessed
Spot encastré orientable, Louis Poulsen A/S
Spot orientable en trim ou trimless, de 14 à 25 W, driver inclus, jusqu'à 2 052 lm.
- Flux selon la configuration
- 1 008 à 2 052 lm
- Découpe
- Ø 102 ou 105 mm
- Rendu des couleurs, 2 SDCM
- IRC 90
- Valeur de la page Louis Poulsen
- UGR 15,9 à 21,4
Composer
Luminaire
Lumière
Driver inclus
Références
288 références
| Documents | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trim, 14 WDécoupe 102 mm · 1 008 à 1 257 lm · 72 références | |||||||
| 18° | 2 700K | Noir | DALI | 1 008lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Noir | On/off | 1 008lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Noir | Phase | 1 008lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Noir | Bluetooth | 1 008lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Blanc | DALI | 1 008lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Blanc | On/off | 1 008lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Blanc | Phase | 1 008lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Blanc | Bluetooth | 1 008lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Noir | DALI | 1 074lm | 77lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Noir | On/off | 1 074lm | 77lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Noir | Phase | 1 074lm | 77lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Noir | Bluetooth | 1 074lm | 77lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Blanc | DALI | 1 074lm | 77lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Blanc | On/off | 1 074lm | 77lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Blanc | Phase | 1 074lm | 77lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Blanc | Bluetooth | 1 074lm | 77lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Noir | DALI | 1 161lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Noir | On/off | 1 161lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Noir | Phase | 1 161lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Noir | Bluetooth | 1 161lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Blanc | DALI | 1 161lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Blanc | On/off | 1 161lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Blanc | Phase | 1 161lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Blanc | Bluetooth | 1 161lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Noir | DALI | 1 092lm | 78lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Noir | On/off | 1 092lm | 78lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Noir | Phase | 1 092lm | 78lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Noir | Bluetooth | 1 092lm | 78lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Blanc | DALI | 1 092lm | 78lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Blanc | On/off | 1 092lm | 78lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Blanc | Phase | 1 092lm | 78lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Blanc | Bluetooth | 1 092lm | 78lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Noir | DALI | 1 162lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Noir | On/off | 1 162lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Noir | Phase | 1 162lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Noir | Bluetooth | 1 162lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Blanc | DALI | 1 162lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Blanc | On/off | 1 162lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Blanc | Phase | 1 162lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Blanc | Bluetooth | 1 162lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Noir | DALI | 1 257lm | 90lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Noir | On/off | 1 257lm | 90lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Noir | Phase | 1 257lm | 90lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Noir | Bluetooth | 1 257lm | 90lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Blanc | DALI | 1 257lm | 90lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Blanc | On/off | 1 257lm | 90lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Blanc | Phase | 1 257lm | 90lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Blanc | Bluetooth | 1 257lm | 90lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Noir | DALI | 1 064lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Noir | On/off | 1 064lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Noir | Phase | 1 064lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Noir | Bluetooth | 1 064lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Blanc | DALI | 1 064lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Blanc | On/off | 1 064lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Blanc | Phase | 1 064lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Blanc | Bluetooth | 1 064lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Noir | DALI | 1 133lm | 81lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Noir | On/off | 1 133lm | 81lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Noir | Phase | 1 133lm | 81lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Noir | Bluetooth | 1 133lm | 81lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Blanc | DALI | 1 133lm | 81lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Blanc | On/off | 1 133lm | 81lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Blanc | Phase | 1 133lm | 81lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Blanc | Bluetooth | 1 133lm | 81lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Noir | DALI | 1 225lm | 87lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Noir | On/off | 1 225lm | 87lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Noir | Phase | 1 225lm | 87lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Noir | Bluetooth | 1 225lm | 87lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Blanc | DALI | 1 225lm | 87lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Blanc | On/off | 1 225lm | 87lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Blanc | Phase | 1 225lm | 87lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Blanc | Bluetooth | 1 225lm | 87lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Trim, 23 WDécoupe 102 mm · 1 522 à 1 902 lm · 36 références | |||||||
| 18° | 2 700K | Noir | Phase | 1 522lm | 66lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Noir | Bluetooth | 1 522lm | 66lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Blanc | Phase | 1 522lm | 66lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Blanc | Bluetooth | 1 522lm | 66lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Noir | Phase | 1 622lm | 71lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Noir | Bluetooth | 1 622lm | 71lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Blanc | Phase | 1 622lm | 71lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Blanc | Bluetooth | 1 622lm | 71lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Noir | Phase | 1 756lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Noir | Bluetooth | 1 756lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Blanc | Phase | 1 756lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Blanc | Bluetooth | 1 756lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Noir | Phase | 1 648lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Noir | Bluetooth | 1 648lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Blanc | Phase | 1 648lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Blanc | Bluetooth | 1 648lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Noir | Phase | 1 756lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Noir | Bluetooth | 1 756lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Blanc | Phase | 1 756lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Blanc | Bluetooth | 1 756lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Noir | Phase | 1 902lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Noir | Bluetooth | 1 902lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Blanc | Phase | 1 902lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Blanc | Bluetooth | 1 902lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Noir | Phase | 1 606lm | 70lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Noir | Bluetooth | 1 606lm | 70lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Blanc | Phase | 1 606lm | 70lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Blanc | Bluetooth | 1 606lm | 70lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Noir | Phase | 1 711lm | 74lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Noir | Bluetooth | 1 711lm | 74lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Blanc | Phase | 1 711lm | 74lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Blanc | Bluetooth | 1 711lm | 74lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Noir | Phase | 1 853lm | 81lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Noir | Bluetooth | 1 853lm | 81lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Blanc | Phase | 1 853lm | 81lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Blanc | Bluetooth | 1 853lm | 81lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Trim, 25 WDécoupe 102 mm · 1 695 à 2 052 lm · 36 références | |||||||
| 18° | 2 700K | Noir | DALI | 1 695lm | 68lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Noir | On/off | 1 695lm | 68lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Blanc | DALI | 1 695lm | 68lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Blanc | On/off | 1 695lm | 68lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Noir | DALI | 1 781lm | 71lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Noir | On/off | 1 781lm | 71lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Blanc | DALI | 1 781lm | 71lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Blanc | On/off | 1 781lm | 71lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Noir | DALI | 1 895lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Noir | On/off | 1 895lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Blanc | DALI | 1 895lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Blanc | On/off | 1 895lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Noir | DALI | 1 836lm | 73lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Noir | On/off | 1 836lm | 73lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Blanc | DALI | 1 836lm | 73lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Blanc | On/off | 1 836lm | 73lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Noir | DALI | 1 929lm | 77lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Noir | On/off | 1 929lm | 77lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Blanc | DALI | 1 929lm | 77lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Blanc | On/off | 1 929lm | 77lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Noir | DALI | 2 052lm | 82lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Noir | On/off | 2 052lm | 82lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Blanc | DALI | 2 052lm | 82lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Blanc | On/off | 2 052lm | 82lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Noir | DALI | 1 789lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Noir | On/off | 1 789lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Blanc | DALI | 1 789lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Blanc | On/off | 1 789lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Noir | DALI | 1 880lm | 75lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Noir | On/off | 1 880lm | 75lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Blanc | DALI | 1 880lm | 75lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Blanc | On/off | 1 880lm | 75lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Noir | DALI | 1 999lm | 80lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Noir | On/off | 1 999lm | 80lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Blanc | DALI | 1 999lm | 80lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Blanc | On/off | 1 999lm | 80lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Trimless, 14 WDécoupe 105 mm · 1 008 à 1 257 lm · 72 références | |||||||
| 18° | 2 700K | Noir | DALI | 1 008lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Noir | On/off | 1 008lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Noir | Phase | 1 008lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Noir | Bluetooth | 1 008lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Blanc | DALI | 1 008lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Blanc | On/off | 1 008lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Blanc | Phase | 1 008lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Blanc | Bluetooth | 1 008lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Noir | DALI | 1 074lm | 77lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Noir | On/off | 1 074lm | 77lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Noir | Phase | 1 074lm | 77lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Noir | Bluetooth | 1 074lm | 77lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Blanc | DALI | 1 074lm | 77lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Blanc | On/off | 1 074lm | 77lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Blanc | Phase | 1 074lm | 77lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Blanc | Bluetooth | 1 074lm | 77lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Noir | DALI | 1 161lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Noir | On/off | 1 161lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Noir | Phase | 1 161lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Noir | Bluetooth | 1 161lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Blanc | DALI | 1 161lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Blanc | On/off | 1 161lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Blanc | Phase | 1 161lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Blanc | Bluetooth | 1 161lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Noir | DALI | 1 092lm | 78lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Noir | On/off | 1 092lm | 78lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Noir | Phase | 1 092lm | 78lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Noir | Bluetooth | 1 092lm | 78lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Blanc | DALI | 1 092lm | 78lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Blanc | On/off | 1 092lm | 78lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Blanc | Phase | 1 092lm | 78lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Blanc | Bluetooth | 1 092lm | 78lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Noir | DALI | 1 162lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Noir | On/off | 1 162lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Noir | Phase | 1 162lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Noir | Bluetooth | 1 162lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Blanc | DALI | 1 162lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Blanc | On/off | 1 162lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Blanc | Phase | 1 162lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Blanc | Bluetooth | 1 162lm | 83lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Noir | DALI | 1 257lm | 90lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Noir | On/off | 1 257lm | 90lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Noir | Phase | 1 257lm | 90lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Noir | Bluetooth | 1 257lm | 90lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Blanc | DALI | 1 257lm | 90lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Blanc | On/off | 1 257lm | 90lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Blanc | Phase | 1 257lm | 90lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 4 000K | Blanc | Bluetooth | 1 257lm | 90lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Noir | DALI | 1 064lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Noir | On/off | 1 064lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Noir | Phase | 1 064lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Noir | Bluetooth | 1 064lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Blanc | DALI | 1 064lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Blanc | On/off | 1 064lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Blanc | Phase | 1 064lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 2 700K | Blanc | Bluetooth | 1 064lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Noir | DALI | 1 133lm | 81lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Noir | On/off | 1 133lm | 81lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Noir | Phase | 1 133lm | 81lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Noir | Bluetooth | 1 133lm | 81lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Blanc | DALI | 1 133lm | 81lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Blanc | On/off | 1 133lm | 81lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Blanc | Phase | 1 133lm | 81lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 3 000K | Blanc | Bluetooth | 1 133lm | 81lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Noir | DALI | 1 225lm | 87lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Noir | On/off | 1 225lm | 87lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Noir | Phase | 1 225lm | 87lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Noir | Bluetooth | 1 225lm | 87lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Blanc | DALI | 1 225lm | 87lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Blanc | On/off | 1 225lm | 87lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Blanc | Phase | 1 225lm | 87lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 34° | 4 000K | Blanc | Bluetooth | 1 225lm | 87lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Trimless, 23 WDécoupe 105 mm · 1 522 à 1 902 lm · 36 références | |||||||
| 18° | 2 700K | Noir | Phase | 1 522lm | 66lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Noir | Bluetooth | 1 522lm | 66lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Blanc | Phase | 1 522lm | 66lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 2 700K | Blanc | Bluetooth | 1 522lm | 66lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Noir | Phase | 1 622lm | 71lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Noir | Bluetooth | 1 622lm | 71lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Blanc | Phase | 1 622lm | 71lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 3 000K | Blanc | Bluetooth | 1 622lm | 71lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Noir | Phase | 1 756lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Noir | Bluetooth | 1 756lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Blanc | Phase | 1 756lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 18° | 4 000K | Blanc | Bluetooth | 1 756lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Noir | Phase | 1 648lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Noir | Bluetooth | 1 648lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Blanc | Phase | 1 648lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 2 700K | Blanc | Bluetooth | 1 648lm | 72lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Noir | Phase | 1 756lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Noir | Bluetooth | 1 756lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| 22° | 3 000K | Blanc | Phase | 1 756lm | 76lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
