Ilti Luce
Lux Ceiling
Downlight encastré IP65, trim et trimless, Ilti Luce
Un downlight IP65 en trois tailles, et trimless en taille M.
- Gamme « outdoor » d'Ilti, de -20 à 50 °C
- IP65
- S Ø 44, M Ø 62 à 79, L Ø 124 mm
- 3 tailles
- Versions blanches ; couleurs : non publié
- Ra > 90
- L en 4 000 K, 25,5 W à 700 mA
- 2 498 lm
Composer
Luminaire
Lumière
Driver
Références
180 références
| Documents | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S trim2,3 W · 36 références | |||||||
| 11° | 2 700 K | Flat | Gris argent | Nid d'abeille | 174 lm | ||
| 11° | 2 700 K | Flat | Gris argent | Filtre opale | 174 lm | ||
| 11° | 2 700 K | Flat | Gris argent | Sans | 174 lm | ||
| 11° | 2 700 K | Flat | Noir encre | Nid d'abeille | 174 lm | ||
| 11° | 2 700 K | Flat | Noir encre | Filtre opale | 174 lm | ||
| 11° | 2 700 K | Flat | Noir encre | Sans | 174 lm | ||
| 11° | 3 000 K | Flat | Gris argent | Nid d'abeille | 194 lm | ||
| 11° | 3 000 K | Flat | Gris argent | Filtre opale | 194 lm | ||
| 11° | 3 000 K | Flat | Gris argent | Sans | 194 lm | ||
| 11° | 3 000 K | Flat | Noir encre | Nid d'abeille | 194 lm | ||
| 11° | 3 000 K | Flat | Noir encre | Filtre opale | 194 lm | ||
| 11° | 3 000 K | Flat | Noir encre | Sans | 194 lm | ||
| 11° | 4 000 K | Flat | Gris argent | Nid d'abeille | 205 lm | ||
| 11° | 4 000 K | Flat | Gris argent | Filtre opale | 205 lm | ||
| 11° | 4 000 K | Flat | Gris argent | Sans | 205 lm | ||
| 11° | 4 000 K | Flat | Noir encre | Nid d'abeille | 205 lm | ||
| 11° | 4 000 K | Flat | Noir encre | Filtre opale | 205 lm | ||
| 11° | 4 000 K | Flat | Noir encre | Sans | 205 lm | ||
| 25° | 2 700 K | Flat | Gris argent | Nid d'abeille | 174 lm | ||
| 25° | 2 700 K | Flat | Gris argent | Filtre opale | 174 lm | ||
| 25° | 2 700 K | Flat | Gris argent | Sans | 174 lm | ||
| 25° | 2 700 K | Flat | Noir encre | Nid d'abeille | 174 lm | ||
| 25° | 2 700 K | Flat | Noir encre | Filtre opale | 174 lm | ||
| 25° | 2 700 K | Flat | Noir encre | Sans | 174 lm | ||
| 25° | 3 000 K | Flat | Gris argent | Nid d'abeille | 194 lm | ||
| 25° | 3 000 K | Flat | Gris argent | Filtre opale | 194 lm | ||
| 25° | 3 000 K | Flat | Gris argent | Sans | 194 lm | ||
| 25° | 3 000 K | Flat | Noir encre | Nid d'abeille | 194 lm | ||
| 25° | 3 000 K | Flat | Noir encre | Filtre opale | 194 lm | ||
| 25° | 3 000 K | Flat | Noir encre | Sans | 194 lm | ||
| 25° | 4 000 K | Flat | Gris argent | Nid d'abeille | 205 lm | ||
| 25° | 4 000 K | Flat | Gris argent | Filtre opale | 205 lm | ||
| 25° | 4 000 K | Flat | Gris argent | Sans | 205 lm | ||
| 25° | 4 000 K | Flat | Noir encre | Nid d'abeille | 205 lm | ||
| 25° | 4 000 K | Flat | Noir encre | Filtre opale | 205 lm | ||
| 25° | 4 000 K | Flat | Noir encre | Sans | 205 lm | ||
| M trim5,8 W · 72 références | |||||||
| 17° | 2 700 K | Dark | Gris argent | Nid d'abeille | 435 lm | ||
| 17° | 2 700 K | Dark | Gris argent | Filtre opale | 435 lm | ||
| 17° | 2 700 K | Dark | Gris argent | Sans | 435 lm | ||
| 17° | 2 700 K | Dark | Noir encre | Nid d'abeille | 435 lm | ||
| 17° | 2 700 K | Dark | Noir encre | Filtre opale | 435 lm | ||
| 17° | 2 700 K | Dark | Noir encre | Sans | 435 lm | ||
| 17° | 2 700 K | Flat | Gris argent | Nid d'abeille | 435 lm | ||
| 17° | 2 700 K | Flat | Gris argent | Filtre opale | 435 lm | ||
| 17° | 2 700 K | Flat | Gris argent | Sans | 435 lm | ||
| 17° | 2 700 K | Flat | Noir encre | Nid d'abeille | 435 lm | ||
| 17° | 2 700 K | Flat | Noir encre | Filtre opale | 435 lm | ||
| 17° | 2 700 K | Flat | Noir encre | Sans | 435 lm | ||
| 17° | 3 000 K | Dark | Gris argent | Nid d'abeille | 484 lm | ||
| 17° | 3 000 K | Dark | Gris argent | Filtre opale | 484 lm | ||
| 17° | 3 000 K | Dark | Gris argent | Sans | 484 lm | ||
| 17° | 3 000 K | Dark | Noir encre | Nid d'abeille | 484 lm | ||
| 17° | 3 000 K | Dark | Noir encre | Filtre opale | 484 lm | ||
| 17° | 3 000 K | Dark | Noir encre | Sans | 484 lm | ||
| 17° | 3 000 K | Flat | Gris argent | Nid d'abeille | 484 lm | ||
| 17° | 3 000 K | Flat | Gris argent | Filtre opale | 484 lm | ||
| 17° | 3 000 K | Flat | Gris argent | Sans | 484 lm | ||
| 17° | 3 000 K | Flat | Noir encre | Nid d'abeille | 484 lm | ||
| 17° | 3 000 K | Flat | Noir encre | Filtre opale | 484 lm | ||
| 17° | 3 000 K | Flat | Noir encre | Sans | 484 lm | ||
| 17° | 4 000 K | Dark | Gris argent | Nid d'abeille | 532 lm | ||
| 17° | 4 000 K | Dark | Gris argent | Filtre opale | 532 lm | ||
| 17° | 4 000 K | Dark | Gris argent | Sans | 532 lm | ||
| 17° | 4 000 K | Dark | Noir encre | Nid d'abeille | 532 lm | ||
| 17° | 4 000 K | Dark | Noir encre | Filtre opale | 532 lm | ||
| 17° | 4 000 K | Dark | Noir encre | Sans | 532 lm | ||
| 17° | 4 000 K | Flat | Gris argent | Nid d'abeille | 532 lm | ||
| 17° | 4 000 K | Flat | Gris argent | Filtre opale | 532 lm | ||
| 17° | 4 000 K | Flat | Gris argent | Sans | 532 lm | ||
| 17° | 4 000 K | Flat | Noir encre | Nid d'abeille | 532 lm | ||
| 17° | 4 000 K | Flat | Noir encre | Filtre opale | 532 lm | ||
| 17° | 4 000 K | Flat | Noir encre | Sans | 532 lm | ||
| 46° | 2 700 K | Dark | Gris argent | Nid d'abeille | 435 lm | ||
| 46° | 2 700 K | Dark | Gris argent | Filtre opale | 435 lm | ||
| 46° | 2 700 K | Dark | Gris argent | Sans | 435 lm | ||
| 46° | 2 700 K | Dark | Noir encre | Nid d'abeille | 435 lm | ||
| 46° | 2 700 K | Dark | Noir encre | Filtre opale | 435 lm | ||
| 46° | 2 700 K | Dark | Noir encre | Sans | 435 lm | ||
| 46° | 2 700 K | Flat | Gris argent | Nid d'abeille | 435 lm | ||
| 46° | 2 700 K | Flat | Gris argent | Filtre opale | 435 lm | ||
| 46° | 2 700 K | Flat | Gris argent | Sans | 435 lm | ||
| 46° | 2 700 K | Flat | Noir encre | Nid d'abeille | 435 lm | ||
| 46° | 2 700 K | Flat | Noir encre | Filtre opale | 435 lm | ||
| 46° | 2 700 K | Flat | Noir encre | Sans | 435 lm | ||
| 46° | 3 000 K | Dark | Gris argent | Nid d'abeille | 484 lm | ||
| 46° | 3 000 K | Dark | Gris argent | Filtre opale | 484 lm | ||
| 46° | 3 000 K | Dark | Gris argent | Sans | 484 lm | ||
| 46° | 3 000 K | Dark | Noir encre | Nid d'abeille | 484 lm | ||
| 46° | 3 000 K | Dark | Noir encre | Filtre opale | 484 lm | ||
| 46° | 3 000 K | Dark | Noir encre | Sans | 484 lm | ||
| 46° | 3 000 K | Flat | Gris argent | Nid d'abeille | 484 lm | ||
| 46° | 3 000 K | Flat | Gris argent | Filtre opale | 484 lm | ||
| 46° | 3 000 K | Flat | Gris argent | Sans | 484 lm | ||
| 46° | 3 000 K | Flat | Noir encre | Nid d'abeille | 484 lm | ||
| 46° | 3 000 K | Flat | Noir encre | Filtre opale | 484 lm | ||
| 46° | 3 000 K | Flat | Noir encre | Sans | 484 lm | ||
| 46° | 4 000 K | Dark | Gris argent | Nid d'abeille | 532 lm | ||
| 46° | 4 000 K | Dark | Gris argent | Filtre opale | 532 lm | ||
| 46° | 4 000 K | Dark | Gris argent | Sans | 532 lm | ||
| 46° | 4 000 K | Dark | Noir encre | Nid d'abeille | 532 lm | ||
| 46° | 4 000 K | Dark | Noir encre | Filtre opale | 532 lm | ||
| 46° | 4 000 K | Dark | Noir encre | Sans | 532 lm | ||
| 46° | 4 000 K | Flat | Gris argent | Nid d'abeille | 532 lm | ||
| 46° | 4 000 K | Flat | Gris argent | Filtre opale | 532 lm | ||
| 46° | 4 000 K | Flat | Gris argent | Sans | 532 lm | ||
| 46° | 4 000 K | Flat | Noir encre | Nid d'abeille | 532 lm | ||
| 46° | 4 000 K | Flat | Noir encre | Filtre opale | 532 lm | ||
| 46° | 4 000 K | Flat | Noir encre | Sans | 532 lm | ||
| M trimless5,8 W · 36 références | |||||||
| 17° | 2 700 K | Dark | Gris argent | Nid d'abeille | 435 lm | ||
| 17° | 2 700 K | Dark | Gris argent | Filtre opale | 435 lm | ||
| 17° | 2 700 K | Dark | Gris argent | Sans | 435 lm | ||
| 17° | 2 700 K | Dark | Noir encre | Nid d'abeille | 435 lm | ||
| 17° | 2 700 K | Dark | Noir encre | Filtre opale | 435 lm | ||
| 17° | 2 700 K | Dark | Noir encre | Sans | 435 lm | ||
| 17° | 3 000 K | Dark | Gris argent | Nid d'abeille | 484 lm | ||
| 17° | 3 000 K | Dark | Gris argent | Filtre opale | 484 lm | ||
| 17° | 3 000 K | Dark | Gris argent | Sans | 484 lm | ||
| 17° | 3 000 K | Dark | Noir encre | Nid d'abeille | 484 lm | ||
| 17° | 3 000 K | Dark | Noir encre | Filtre opale | 484 lm | ||
| 17° | 3 000 K | Dark | Noir encre | Sans | 484 lm | ||
| 17° | 4 000 K | Dark | Gris argent | Nid d'abeille | 532 lm | ||
| 17° | 4 000 K | Dark | Gris argent | Filtre opale | 532 lm | ||
| 17° | 4 000 K | Dark | Gris argent | Sans | 532 lm | ||
| 17° | 4 000 K | Dark | Noir encre | Nid d'abeille | 532 lm | ||
| 17° | 4 000 K | Dark | Noir encre | Filtre opale | 532 lm | ||
| 17° | 4 000 K | Dark | Noir encre | Sans | 532 lm | ||
| 46° | 2 700 K | Dark | Gris argent | Nid d'abeille | 435 lm | ||
| 46° | 2 700 K | Dark | Gris argent | Filtre opale | 435 lm | ||
| 46° | 2 700 K | Dark | Gris argent | Sans | 435 lm | ||
| 46° | 2 700 K | Dark | Noir encre | Nid d'abeille | 435 lm | ||
| 46° | 2 700 K | Dark | Noir encre | Filtre opale | 435 lm | ||
| 46° | 2 700 K | Dark | Noir encre | Sans | 435 lm | ||
| 46° | 3 000 K | Dark | Gris argent | Nid d'abeille | 484 lm | ||
| 46° | 3 000 K | Dark | Gris argent | Filtre opale | 484 lm | ||
| 46° | 3 000 K | Dark | Gris argent | Sans | 484 lm | ||
| 46° | 3 000 K | Dark | Noir encre | Nid d'abeille | 484 lm | ||
| 46° | 3 000 K | Dark | Noir encre | Filtre opale | 484 lm | ||
| 46° | 3 000 K | Dark | Noir encre | Sans | 484 lm | ||
| 46° | 4 000 K | Dark | Gris argent | Nid d'abeille | 532 lm | ||
| 46° | 4 000 K | Dark | Gris argent | Filtre opale | 532 lm | ||
| 46° | 4 000 K | Dark | Gris argent | Sans | 532 lm | ||
| 46° | 4 000 K | Dark | Noir encre | Nid d'abeille | 532 lm | ||
| 46° | 4 000 K | Dark | Noir encre | Filtre opale | 532 lm | ||
| 46° | 4 000 K | Dark | Noir encre | Sans | 532 lm | ||
| L trim25,5 W · 36 références | |||||||
| 14° | 2 700 K | Flat | Gris argent | Nid d'abeille | 2 043 lm | ||
| 14° | 2 700 K | Flat | Gris argent | Filtre opale | 2 043 lm | ||
| 14° | 2 700 K | Flat | Gris argent | Sans | 2 043 lm | ||
| 14° | 2 700 K | Flat | Noir encre | Nid d'abeille | 2 043 lm | ||
| 14° | 2 700 K | Flat | Noir encre | Filtre opale | 2 043 lm | ||
| 14° | 2 700 K | Flat | Noir encre | Sans | 2 043 lm | ||
| 14° | 3 000 K | Flat | Gris argent | Nid d'abeille | 2 271 lm | ||
| 14° | 3 000 K | Flat | Gris argent | Filtre opale | 2 271 lm | ||
| 14° | 3 000 K | Flat | Gris argent | Sans | 2 271 lm | ||
| 14° | 3 000 K | Flat | Noir encre | Nid d'abeille | 2 271 lm | ||
| 14° | 3 000 K | Flat | Noir encre | Filtre opale | 2 271 lm | ||
| 14° | 3 000 K | Flat | Noir encre | Sans | 2 271 lm | ||
| 14° | 4 000 K | Flat | Gris argent | Nid d'abeille | 2 498 lm | ||
| 14° | 4 000 K | Flat | Gris argent | Filtre opale | 2 498 lm | ||
| 14° | 4 000 K | Flat | Gris argent | Sans | 2 498 lm | ||
| 14° | 4 000 K | Flat | Noir encre | Nid d'abeille | 2 498 lm | ||
| 14° | 4 000 K | Flat | Noir encre | Filtre opale | 2 498 lm | ||
| 14° | 4 000 K | Flat | Noir encre | Sans | 2 498 lm | ||
| 53° | 2 700 K | Flat | Gris argent | Nid d'abeille | 2 043 lm | ||
| 53° | 2 700 K | Flat | Gris argent | Filtre opale | 2 043 lm | ||
| 53° | 2 700 K | Flat | Gris argent | Sans | 2 043 lm | ||
| 53° | 2 700 K | Flat | Noir encre | Nid d'abeille | 2 043 lm | ||
| 53° | 2 700 K | Flat | Noir encre | Filtre opale | 2 043 lm | ||
| 53° | 2 700 K | Flat | Noir encre | Sans | 2 043 lm | ||
| 53° | 3 000 K | Flat | Gris argent | Nid d'abeille | 2 271 lm | ||
| 53° | 3 000 K | Flat | Gris argent | Filtre opale | 2 271 lm | ||
| 53° | 3 000 K | Flat | Gris argent | Sans | 2 271 lm | ||
| 53° | 3 000 K | Flat | Noir encre | Nid d'abeille | 2 271 lm | ||
| 53° | 3 000 K | Flat | Noir encre | Filtre opale | 2 271 lm | ||
| 53° | 3 000 K | Flat | Noir encre | Sans | 2 271 lm | ||
| 53° | 4 000 K | Flat | Gris argent | Nid d'abeille | 2 498 lm | ||
| 53° | 4 000 K | Flat | Gris argent | Filtre opale | 2 498 lm | ||
| 53° | 4 000 K | Flat | Gris argent | Sans | 2 498 lm | ||
| 53° | 4 000 K | Flat | Noir encre | Nid d'abeille | 2 498 lm | ||
| 53° | 4 000 K | Flat | Noir encre | Filtre opale | 2 498 lm | ||
| 53° | 4 000 K | Flat | Noir encre | Sans | 2 498 lm | ||
Référence choisie
- Faisceau
- Température
- Flux livré
- Puissance
- Lunette
- Accessoire
- Protection
Pose
- Découpe
- S Ø 35 ; M trim Ø 55 (plâtre) ou Ø 57 (bois) ; M trimless Ø 77 ; L Ø 104 mm
- Profondeur
- Réservation mini 100 mm (M Flat), 140 mm (M Dark), 150 mm (L) ; S non publiée
- Plafond
- L : 12 à 25 mm ; M trimless : 10,5 à 15,5 mm ; S : ressorts pour plaque de plâtre
- Orientation
- Fixe, toutes versions
- Réserves
- Driver SELV non inclus ; filtres codés mais dits non inclus ; aucun driver DMX codé
- Driver
- Non inclus ; branchement en série, courant réglé à la commande (350, 500 ou 700 mA). Flux publiés : S et L à 700 mA, M à 500 mA.
Codes lus sur iltiluce.com (tableau Model, 360 codes) et fiches 01/2026, le 02/11/2026 ; versions à LED de couleur non reprises (flux et IRC non publiés).
Accessoire interne : codé dans la référence, mais le site écrit « Not included. To be requested when ordering » ; à confirmer au devis.
Documents
Pour une question de pose ou de compatibilité, parlons de votre projet.





































