Louis Poulsen
LP Circle Apparent
Plafonnier, Mikkel Beedholm/KHR Architecture
Un diffuseur acrylique à haut rendement encerclé d’un anneau blanc ou coloré ; le luminaire flotte à 34 mm sous le plafond.
- Flux selon la configuration
- 1 065 à 3 802 lm
- Diamètre
- Ø 260 à 450 mm
- Rendu des couleurs
- IRC 90
- Valeur de la page Louis Poulsen
- UGR 18,7 à 22,6
Composer
Luminaire
Lumière
Pilotage
Références
19 références
| Documents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 260, opale1 065 à 1 377 lm · 6 références | ||||||||
| Ø 260, opale | 3 000 K | Noir | DALI ou Switch-Dim | 13 W | 1 065lm | 82lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 260, opale | Blanc réglable | Blanc | DALI | 16 W | 1 251lm | 78lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 260, opale | 3 000 K | Blanc | DALI ou Switch-Dim | 13 W | 1 334lm | 103lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 260, opale | 4 000 K | Blanc | DALI ou Switch-Dim | 13 W | 1 377lm | 106lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 260, opale | 3 000 K | Pétrole pâle | DALI ou Switch-Dim | 13 W | 1 126lm | 87lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 260, opale | 3 000 K | Jaune | DALI ou Switch-Dim | 13 W | 1 232lm | 95lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 260, prismatique · 3 références | ||||||||
| Ø 260, prismatique | Blanc réglable | Blanc | DALI | non publiée | non publiélm | lm/W | Fiche | |
| Ø 260, prismatique | 3 000 K | Blanc | DALI ou Switch-Dim | non publiée | non publiélm | lm/W | Fiche | |
| Ø 260, prismatique | 4 000 K | Blanc | DALI ou Switch-Dim | non publiée | non publiélm | lm/W | Fiche | |
| Ø 450, opale2 341 à 2 793 lm · 6 références | ||||||||
| Ø 450, opale | 3 000 K | Noir | DALI ou Switch-Dim | 25 W | 2 341lm | 94lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 450, opale | Blanc réglable | Blanc | DALI | 27 W | 2 659lm | 98lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 450, opale | 3 000 K | Blanc | DALI ou Switch-Dim | 25 W | 2 706lm | 108lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 450, opale | 4 000 K | Blanc | DALI ou Switch-Dim | 25 W | 2 793lm | 112lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 450, opale | 3 000 K | Pétrole pâle | DALI ou Switch-Dim | 25 W | 2 432lm | 97lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 450, opale | 3 000 K | Jaune | DALI ou Switch-Dim | 25 W | 2 577lm | 103lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 450, prismatique2 449 à 3 802 lm · 4 références | ||||||||
| Ø 450, prismatique | Blanc réglable | Blanc | DALI | non publiée | non publiélm | lm/W | Fiche | |
| Ø 450, prismatique | 3 000 K | Blanc | DALI, haut rendement | 35 W | 3 683lm | 105lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 450, prismatique | 4 000 K | Blanc | DALI, haut rendement | 35 W | 3 802lm | 109lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
| Ø 450, prismatique | 4 000 K | Blanc | DALI ou Switch-Dim | 25 W | 2 449lm | 98lm/W | FicheDIALux (.ldt)IES (.ies) | |
DIALux (.ldt) et IES (.ies) : fichiers photométriques pour logiciels d’étude d’éclairage (DIALux, Relux).
À confirmer au devis : 4 références dont les données Louis Poulsen sont incomplètes.
Référence choisie
- Référence
- Version
- Finition
- Puissance
- Température
- Pilotage
- Flux
- Efficacité
- UGR
- Protection
- À confirmer au devis
Pose
- Montage
- Montage apparent, en saillie au plafond
- Dimensions
- Ø 260, opale : Ø 260 mm, hauteur 133 mm ; Ø 260, prismatique : Ø 260 mm, hauteur 133 mm ; Ø 450, opale : Ø 450 mm, hauteur 140 mm ; Ø 450, prismatique : Ø 450 mm, hauteur 140 mm
- À savoir
- Haut rendement pour plafonds hauts ; diffuseur micro prismatique pour UGR inférieur à 19 (information Louis Poulsen)
- Pilotage
- Le pilotage se choisit au code : DALI, DALI, haut rendement, DALI ou Switch-Dim.
- Protection
- IP20, classe I
Documents
Fiche
Photométrie
Pose
Pour une question de pose ou de compatibilité, parlons de votre projet.





































